Taban Puanlar ve Sıralama
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 64 sonuç bulundu.
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Tıp FakültesiTıp(İngilizce (%30)) (Burslu) (6 Yıllık) | 512,64758 | 6.232 |
Diş Hekimliği FakültesiDiş Hekimliği(İngilizce (%30)) (Burslu) (5 Yıllık) | 478,55447 | 23.252 |
Tıp FakültesiTıp(İngilizce (%30)) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 470,71492 | 28.868 |
Eczacılık FakültesiEczacılık(İngilizce (%30)) (Burslu) (5 Yıllık) | 454,79527 | 41.814 |
Diş Hekimliği FakültesiDiş Hekimliği(İngilizce (%30)) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 426,11773 | 69.468 |
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik() (Burslu) (4 Yıllık) | 395,55756 | 104.361 |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluAnestezi() (Burslu) (2 Yıllık) | 386,05367 | 215.964 |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Görüntüleme Teknikleri() (Burslu) (2 Yıllık) | 374,93121 | 262.840 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil Yardım() (Burslu) (2 Yıllık) | 365,99798 | 306.146 |
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon() (Burslu) (4 Yıllık) | 365,88473 | 146.019 |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Laboratuvar Teknikleri() (Burslu) (2 Yıllık) | 363,19781 | 320.889 |
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik() (Burslu) (4 Yıllık) | 361,48820 | 153.351 |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluAğız ve Diş Sağlığı() (Burslu) (2 Yıllık) | 356,98778 | 355.423 |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik() (Burslu) (2 Yıllık) | 352,38679 | 382.882 |
Sağlık Bilimleri FakültesiErgoterapi() (Burslu) (4 Yıllık) | 350,64170 | 173.074 |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluOptisyenlik() (Burslu) (2 Yıllık) | 344,69657 | 433.042 |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluEczane Hizmetleri() (Burslu) (2 Yıllık) | 338,43765 | 478.322 |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluPatoloji Laboratuvar Teknikleri() (Burslu) (2 Yıllık) | 336,96836 | 489.302 |
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık Yönetimi() (Burslu) (4 Yıllık) | 336,31174 | 169.124 |
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluAmeliyathane Hizmetleri() (Burslu) (2 Yıllık) | 335,83334 | 498.071 |
64 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor
Öne Çıkan Bölümler
Yükleniyor...
