Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 187 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 401.701 400.296 392.367 405.663 | 161.440 190.648 218.634 172.108 |
Hacettepe ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | 398.6 382.656 372.744 370.829 | 171.307 250.288 298.195 291.407 |
Ege ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | 380.916 369.362 363.069 358.337 | 236.784 306.826 346.849 349.694 |
Ankara ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | 380.727 368.385 360.065 351.557 | 237.599 311.422 363.342 385.999 |
Ankara Medipol ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 366.553 363.099 351.649 348.277 | 303.369 337.522 413.949 404.747 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 371.239 363.047 363.659 379.523 | 280.175 337.793 343.670 256.019 |
KTO Karatay ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 368.656 362.874 356.443 351.378 | 292.729 338.727 384.504 386.972 |
Çukurova ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | 379.374 362.536 358.23 344.971 | 243.414 340.517 374.016 424.623 |
Gazi ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | 375.834 360.106 351.062 346.152 | 258.874 353.286 417.697 417.456 |
Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 359.862 | 339.013 |
Bezmialem Vakıf ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 374.931 359.405 358.116 378.479 | 262.840 357.115 374.709 260.062 |
İzmir Ekonomi ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 368.337 358.294 350.445 344.03 | 294.331 363.180 421.684 430.428 |
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | 371.633 357.952 351.105 343.356 | 278.240 365.081 417.426 434.725 |
Dokuz Eylül ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | 370.468 357.706 352.618 346.46 | 283.913 366.458 407.881 415.621 |
Sanko ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 366.721 357.521 372.847 361.3 | 302.477 367.450 297.718 335.052 |
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | 370.273 356.362 350.732 347.53 | 284.882 374.043 419.805 409.134 |
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (2 Yıllık) | 368.528 355.912 348.294 342.003 | 293.374 376.586 436.002 443.097 |
Bursa Uludağ ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | 367.985 355.231 349.213 344.774 | 296.089 380.453 429.844 425.810 |
Selçuk ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | 373.824 355.049 346.817 343.149 | 267.929 381.449 446.020 435.961 |
Başkent ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 357.046 354.741 345.056 340.185 | 355.087 383.255 458.336 454.888 |
…
187 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

