Tarım Ekonomisi Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Tarım Ekonomisi Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 26 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Yaşar ÜniversitesiTarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 318.197 309.324 338.695 312.929 | 244.792 291.778 202.702 331.954 |
Ankara ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 309.791 306.242 312.628 313.362 | 288.748 310.173 330.604 329.627 |
Ege ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 305.077 299.988 306.278 307.535 | 315.981 349.735 369.890 362.721 |
Akdeniz ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 302.954 299.501 298.233 304.219 | 329.061 352.969 425.108 382.792 |
Çukurova ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 290.432 290.073 295.828 291.198 | 415.682 421.765 442.639 471.623 |
Bursa Uludağ ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 295.93 289.676 291.152 299.1 | 375.796 424.834 478.337 415.979 |
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 292.913 287.11 278.827 285.371 | 397.281 445.332 582.742 517.145 |
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 293.8 283.115 286.041 290.574 | 390.954 478.498 519.855 476.369 |
Selçuk ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 284.22 281.752 285.133 289.141 | 464.956 490.378 527.575 487.503 |
Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 283.449 280.165 280.608 291.241 | 471.295 504.455 566.943 471.291 |
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 280.147 276.907 274.519 282.345 | 499.633 534.429 622.619 542.125 |
Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 278.246 274.812 273.418 277.775 | 516.400 554.206 633.122 581.876 |
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 272.38 271.418 273.806 282.183 | 569.990 587.436 629.457 543.514 |
Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 269.74 266.42 269.957 277.538 | 595.350 639.001 666.731 584.050 |
Atatürk ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 268.808 266.143 266.186 271.635 | 604.664 641.939 705.202 639.047 |
Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 270.148 265.014 268.083 271.732 | 591.309 653.967 685.597 638.178 |
Yozgat Bozok ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 266.274 264.985 270.714 269.98 | 629.924 654.291 659.336 655.211 |
Harran ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 270.733 262.611 282.238 278.247 | 585.645 680.587 552.495 577.646 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 267.501 261.608 271.441 282.969 | 617.503 691.904 652.078 536.930 |
Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiTarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 260.665 254.118 267.664 271.786 | 688.611 780.310 689.853 637.616 |
26 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

