Sınıf Öğretmenliği Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 108 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Hacettepe ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 394.64 389.516 397.5 394.73 | 36.287 47.444 49.069 67.088 |
Gazi ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 387.839 385.788 395.563 395.212 | 45.590 52.818 52.275 66.184 |
İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 386.75 381.536 - - | 47.155 59.285 - - |
Ankara ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 385.901 379.388 393.14 390.423 | 48.472 62.668 56.415 75.473 |
Yıldız Teknik ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 387.054 378.488 385.681 385.643 | 46.728 64.201 70.207 85.197 |
Ege ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 384.067 377.023 393.451 390.701 | 51.303 66.637 55.869 74.895 |
Anadolu ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 381.503 376.472 391.092 387.916 | 55.363 67.604 60.078 80.589 |
Marmara ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 380.709 376.117 388.296 387.755 | 56.696 68.248 65.104 80.923 |
TED ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 380.765 375.245 388.295 382.008 | 56.604 69.862 65.105 92.934 |
Akdeniz ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 380.265 374.403 385.743 383.492 | 57.448 71.349 70.072 89.778 |
Başkent ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 379.49 373.473 384.606 382.226 | 58.788 72.992 72.314 92.449 |
Bursa Uludağ ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 377.977 373.022 386.469 383.841 | 61.511 73.788 68.669 89.019 |
Dokuz Eylül ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 378.018 372.459 385.62 383.625 | 61.445 74.825 70.326 89.499 |
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 376.745 371.595 385.174 382.868 | 63.840 76.410 71.204 91.106 |
Çukurova ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 373.93 371.507 388.64 386.548 | 69.154 76.572 64.454 83.385 |
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 373.151 369.28 383.943 380.873 | 70.555 80.949 73.645 95.445 |
İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 371.282 368.165 378.996 380.608 | 74.295 83.108 84.143 96.000 |
Selçuk ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 374.039 368.031 382.989 378.615 | 68.968 83.381 75.581 100.491 |
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 371.516 367.736 377.153 374.535 | 73.839 84.013 88.201 109.819 |
Mersin ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 372.233 367.094 381.849 381.173 | 72.362 85.310 77.955 94.783 |
108 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

