Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 41 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (4 Yıllık) | 432.588 419.127 435.256 415.645 | 62.782 63.811 71.942 89.101 |
TED ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 384.706 389.513 409.269 363.616 | 118.538 94.034 99.532 153.639 |
İstanbul Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (4 Yıllık) | 392.133 374.093 398.115 386.006 | 108.699 112.662 113.028 122.666 |
İstanbul Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 388.534 368.07 388.557 370.764 | 113.421 120.570 125.537 143.053 |
Yıldız Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 375.468 347.357 352.864 332.946 | 131.501 152.538 183.081 209.019 |
Çankaya ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 340.424 338.451 340.305 321.865 | 193.837 168.715 209.283 234.041 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 354.456 330.177 334.106 319.114 | 165.872 185.288 223.856 240.782 |
İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (4 Yıllık) | 355.748 320.131 331.749 296.076 | 163.504 208.191 229.662 306.022 |
İstanbul ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 343.771 317.059 321.956 301.609 | 186.683 215.938 255.553 288.618 |
Gazi ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 319.409 295.861 306.592 289.507 | 245.894 279.136 303.686 328.324 |
Gebze Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 318.34 288.705 300.346 284.48 | 248.884 305.515 326.458 346.508 |
Dokuz Eylül ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 311.16 287.631 303.281 287.899 | 270.645 309.748 315.614 334.005 |
Akdeniz ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 298.955 281.337 291.182 279.331 | 312.617 336.280 363.223 366.697 |
Bursa Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 295.783 273.915 284.314 269.176 | 324.568 371.548 394.067 411.496 |
İzmir Demokrasi ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (4 Yıllık) | 295.147 273.875 287.07 - | 327.089 371.759 381.196 - |
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 292.967 269.285 277.077 261.362 | 335.963 396.440 430.234 451.248 |
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 287.455 269.038 280.622 264.834 | 359.511 397.867 411.887 432.982 |
TED ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 267.102 266.532 274.044 270.254 | 467.755 412.514 446.773 406.371 |
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 286.029 265.424 276.289 258.765 | 366.064 419.199 434.440 465.966 |
Pamukkale ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 280.474 261.368 267.553 248.726 | 392.247 444.606 484.321 530.088 |
41 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

