Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 75 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | 326.509 326.522 323.652 315.817 | 575.307 591.581 631.483 643.435 |
Üsküdar ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | 317.442 325.535 318.823 300.783 | 659.915 600.636 677.533 792.319 |
İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | 322.099 316.452 305.642 300.608 | 615.520 690.976 816.975 794.191 |
Ufuk ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | 319.274 310.331 306.357 266.3 | 642.139 757.818 808.925 1.239.216 |
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) (2 Yıllık) | 320.101 310.026 301.546 296.568 | 634.268 761.421 864.186 838.162 |
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 324.743 307.338 302.239 299.414 | 591.043 792.676 856.007 807.052 |
Dokuz Eylül ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 318.969 306.75 300.215 297.229 | 645.127 799.532 879.929 830.880 |
İzmir Kavram Meslek YüksekokuluSağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | 313.569 303.809 300.952 290.934 | 699.237 834.958 871.278 903.737 |
Çağ ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | 301.565 | 832.749 |
Kayseri ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 308.566 294.78 286.465 283.425 | 752.912 951.528 1.055.073 997.140 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 295.462 286.798 272.207 264.628 | 906.867 1.062.594 1.257.514 1.265.072 |
Akdeniz ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 299.007 283.952 273.561 272.474 | 863.229 1.104.283 1.237.264 1.146.977 |
Batman ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 296.053 283.243 277.441 266.423 | 899.446 1.114.571 1.181.096 1.237.333 |
Tarsus ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 298.854 282.758 276.981 272.505 | 865.123 1.121.694 1.187.688 1.146.529 |
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 294.561 280.596 268.769 267.17 | 918.058 1.153.959 1.309.507 1.225.940 |
Uşak ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 297.074 280.341 266.731 261.616 | 886.834 1.157.849 1.341.036 1.313.014 |
Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 294.192 275.557 266.108 261.378 | 922.810 1.230.991 1.350.680 1.316.890 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 294.13 275.246 265.788 262.382 | 923.559 1.235.914 1.355.703 1.300.667 |
Yalova ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 293.209 273.086 262.214 260.125 | 935.103 1.269.368 1.411.772 1.337.367 |
Fırat ÜniversitesiSağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 281.036 271.838 265.06 258.682 | 1.095.871 1.289.192 1.366.837 1.361.194 |
75 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

