Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 116 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Kadir Has ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 444.593 482.375 458.601 449.713 | 943 683 1.349 2.645 |
Yeditepe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 449.966 478.16 457.989 461.566 | 727 827 1.392 1.584 |
İstanbul Bilgi ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 427.578 454.933 444.648 445.879 | 2.187 2.693 2.667 3.139 |
Yaşar ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 390.119 428.759 418.687 415.573 | 12.462 9.467 9.415 11.999 |
Marmara ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 398.079 424.723 403.501 394.422 | 8.795 11.437 18.491 28.000 |
İstanbul Medipol ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 386.903 417.609 398.501 401.926 | 14.287 15.689 22.623 21.035 |
İstanbul ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 393.52 411.459 400.015 402.032 | 10.773 20.382 21.282 20.947 |
Ankara ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 387.9 409.743 399.636 397.295 | 13.693 21.922 21.623 25.082 |
Başkent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 378.633 406.003 394.37 389.664 | 20.198 25.401 26.591 33.166 |
İstanbul Beykent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 385.209 402.142 387.297 392.228 | 15.343 29.480 34.343 30.295 |
İstinye ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 374.506 401.67 386.269 388.26 | 23.879 30.007 35.689 34.844 |
İstanbul Kültür ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 372.352 398.504 376.87 382.77 | 25.863 33.706 49.321 42.029 |
Ege ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 375.408 389.782 378.36 380.467 | 23.039 45.732 46.926 45.375 |
Maltepe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 370.37 388.811 377.547 381.974 | 27.955 47.271 48.231 43.141 |
İstanbul Beykent ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 371.244 388.075 375.125 381.292 | 27.036 48.514 52.241 44.189 |
Fenerbahçe ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 362.202 386.922 384.462 380.906 | 37.868 50.431 38.135 44.707 |
Üsküdar ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 357.871 384.069 371.058 376.976 | 44.144 55.266 59.429 50.759 |
İstanbul Aydın ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 360.876 383.759 376.689 384.256 | 39.720 55.805 49.599 39.971 |
İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 351.899 379.162 367.333 376.233 | 54.270 64.241 66.863 51.995 |
Beykoz ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 337.392 377.313 366.699 370.442 | 87.141 67.894 68.204 62.117 |
116 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

