Pilotaj Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Pilotaj Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 23 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Türk Hava Kurumu ÜniversitesiPilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 527.542 528.779 528.351 520.895 | 2.387 2.508 4.679 6.305 |
Eskişehir Teknik ÜniversitesiPilotaj (Fakülte) (4 Yıllık) | 529.125 528.667 539.346 532.616 | 2.090 2.519 1.632 2.457 |
Özyeğin ÜniversitesiPilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 531.761 525.794 543.238 537.712 | 1.657 3.064 948 1.450 |
Bahçeşehir ÜniversitesiPilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 525.141 521.18 534.026 524.672 | 2.876 4.035 2.919 4.806 |
KTO Karatay ÜniversitesiPilotaj (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 521.555 511.445 531.155 524.529 | 3.704 6.579 3.752 4.861 |
Atılım ÜniversitesiPilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 520.901 511.231 522.626 517.577 | 3.862 6.650 6.809 7.769 |
İstanbul Aydın ÜniversitesiPilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 523.844 503.305 527.845 516.941 | 3.146 9.296 4.864 8.043 |
İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiPilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 512.774 494.848 522.622 514.589 | 6.191 12.531 6.811 9.159 |
Antalya Bilim ÜniversitesiPilotaj (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 501.645 490.236 510.399 505.198 | 10.365 14.565 12.522 14.237 |
Girne ÜniversitesiPilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 508.063 490.009 520.478 509.468 | 7.780 14.670 7.746 11.801 |
İstanbul Okan ÜniversitesiPilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 511.542 489.833 524.786 519.004 | 6.589 14.749 5.927 7.153 |
Girne Amerikan ÜniversitesiPilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 505.805 473.742 518.541 506.793 | 8.638 23.134 8.578 13.319 |
Bahçeşehir ÜniversitesiPilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 329.497 331.745 331.149 315.428 | 219.021 181.891 231.173 249.949 |
Türk Hava Kurumu ÜniversitesiPilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 362.619 311.803 322.088 262.133 | 151.427 229.767 255.210 447.063 |
İstanbul Aydın ÜniversitesiPilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 378.087 294.23 290.692 271.167 | 127.709 284.979 365.318 402.071 |
Özyeğin ÜniversitesiPilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 300.952 282.531 342.915 328.419 | 305.269 330.971 203.502 218.873 |
KTO Karatay ÜniversitesiPilotaj (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) | 285.873 279.987 307.791 263.022 | 366.771 342.424 299.546 442.377 |
İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiPilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 297.374 278.762 279.431 250.037 | 318.613 347.905 417.886 520.779 |
Antalya Bilim ÜniversitesiPilotaj (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) | 289.753 278.434 279.738 252.338 | 349.496 349.404 416.353 505.455 |
Atılım ÜniversitesiPilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 287.79 276.975 286.875 260.643 | 358.065 356.334 382.106 455.340 |
23 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

