Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 114 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Boğaziçi ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 436.317 469.256 454.394 455.015 | 1.395 1.341 1.656 2.080 |
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 428.306 462.044 448.106 444.56 | 2.111 1.878 2.259 3.321 |
Hacettepe ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 417.094 449.456 439.935 432.644 | 3.529 3.506 3.364 5.634 |
TED ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 421.124 446.708 434.626 423.256 | 2.904 4.007 4.358 8.531 |
Gazi ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 403.046 441.483 426.458 418.388 | 7.015 5.170 6.482 10.609 |
Ankara ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 400.196 436.183 420.712 414.934 | 7.974 6.675 8.554 12.332 |
Yıldız Teknik ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 399.415 430.725 416.609 415.088 | 8.275 8.642 10.407 12.247 |
Başkent ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 393.114 429.917 412.926 412.582 | 10.969 8.989 12.268 13.599 |
Ege ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 397.851 429.675 421.229 416.505 | 8.886 9.088 8.356 11.502 |
Anadolu ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 393.656 428.08 416.793 413.333 | 10.703 9.776 10.305 13.194 |
Marmara ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 395.255 427.248 416.625 417.015 | 9.963 10.188 10.399 11.237 |
Dokuz Eylül ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 391.4 424.632 412.251 409.417 | 11.810 11.490 12.663 15.602 |
Bursa Uludağ ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 391.327 424.584 411.682 408.136 | 11.844 11.511 12.996 16.405 |
Hasan Kalyoncu ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 385.158 424.335 415.542 416.564 | 15.383 11.634 10.939 11.462 |
Akdeniz ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 392.256 423.353 409.121 407.068 | 11.407 12.166 14.557 17.152 |
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 389.987 423.117 410.978 407.288 | 12.528 12.299 13.415 17.004 |
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 387.721 422.215 409.082 405.421 | 13.789 12.826 14.587 18.320 |
İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 394.363 422.17 409.041 409.681 | 10.370 12.844 14.612 15.412 |
İstanbul Medipol ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 386.646 421.249 404.612 404.113 | 14.443 13.375 17.707 19.309 |
Necmettin Erbakan ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 385.92 421.159 405.684 401.943 | 14.880 13.435 16.856 21.023 |
114 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

