Mimarlık Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Mimarlık Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 196 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 490.547 493.979 511.284 506.904 | 15.834 12.900 12.057 13.251 |
İstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | 462.126 462.63 485.231 485.788 | 35.613 29.883 28.632 27.349 |
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | 465.381 458.95 483.633 477.989 | 33.014 32.334 29.815 33.310 |
İstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık (4 Yıllık) | 454.833 448.093 472.047 469.752 | 41.779 39.986 38.881 39.874 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiMimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | 451.047 440.616 477.905 473.11 | 45.204 45.605 34.210 37.138 |
Hacettepe ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | 436.25 | 59.128 |
İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 431.476 433.835 463.588 465.082 | 63.897 51.113 46.161 43.774 |
Yıldız Teknik ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | 443.162 432.183 459.616 460.672 | 52.481 52.472 49.604 47.436 |
TED ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 436.113 428.784 458.949 447.551 | 59.274 55.330 50.227 58.762 |
Özyeğin ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 433.026 423.23 466.42 458.974 | 62.341 60.191 43.602 48.864 |
Yıldız Teknik ÜniversitesiMimarlık (4 Yıllık) | 435.549 419.291 444.321 441.453 | 59.778 63.663 63.449 64.251 |
Bahçeşehir ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 421.978 418.296 467.134 458.889 | 73.857 64.525 42.981 48.935 |
Yeditepe ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 423.815 408.676 439.424 439.883 | 71.904 73.749 68.051 65.711 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiMimarlık (4 Yıllık) | 425.62 407.661 436.386 435.18 | 70.004 74.762 70.893 69.968 |
İstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | - 403.836 - - | - 78.609 - - |
MEF ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 419.544 402.658 429.786 432.314 | 76.524 79.834 77.412 72.641 |
Başkent ÜniversitesiMimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | 415.342 401.392 447.343 435.17 | 81.217 81.169 60.660 69.974 |
Kadir Has ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 417.576 401.38 425.019 432.991 | 78.730 81.182 82.322 71.995 |
İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüMimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | 414.164 400.98 425.302 418.059 | 82.599 81.622 82.020 86.668 |
İzmir Ekonomi ÜniversitesiMimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 414.349 397.184 448.675 440.776 | 82.398 85.573 59.457 64.887 |
…
196 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

