Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Mimari Dekoratif Sanatlar Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 20 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 296.006 285.152 279.104 272.821 | 900.012 1.086.417 1.157.234 1.142.013 |
Gaziantep ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 277.324 256.052 251.477 | 1.147.375 1.548.714 1.485.883 |
Ordu ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 252.501 245.276 239.122 229.199 | 1.506.266 1.735.464 1.807.457 1.939.345 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 254.225 243.478 231.975 226.1 | 1.480.853 1.767.384 1.940.695 2.011.930 |
Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 250.564 242.848 231.953 226.143 | 1.534.356 1.778.485 1.941.097 2.010.911 |
Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 249.726 241.946 236.814 237.617 | 1.546.638 1.794.439 1.849.943 1.754.973 |
Adıyaman ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 248.939 237.92 241.03 232.304 | 1.558.271 1.866.925 1.772.421 1.869.197 |
Trakya ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 244.561 237.811 231.571 223.777 | 1.622.752 1.868.950 1.948.406 2.067.234 |
Muş Alparslan ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 243.499 237.357 227.741 223.376 | 1.638.297 1.876.954 2.021.822 2.076.968 |
Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 241.814 237.011 225.861 207.393 | 1.662.978 1.883.264 2.058.295 2.472.503 |
Uşak ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 238.889 236.219 222.62 215.271 | 1.705.933 1.897.534 2.122.311 2.276.944 |
Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 236.283 235.433 223.464 220.308 | 1.744.067 1.911.931 2.105.381 2.151.913 |
Aksaray ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 243.87 235.337 229.094 218.835 | 1.632.801 1.913.684 1.995.639 2.188.702 |
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 238.476 235.329 223.983 217.971 | 1.711.950 1.913.836 2.095.151 2.209.990 |
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 240.068 235.214 226.353 215.484 | 1.688.609 1.915.890 2.048.784 2.271.498 |
Hitit ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 237.758 235.166 222.963 215.989 | 1.722.528 1.916.757 2.115.458 2.258.961 |
Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 237.998 234.881 224.538 213.456 | 1.718.982 1.921.905 2.084.215 2.322.481 |
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 240.733 234.721 226.795 218.64 | 1.678.841 1.924.863 2.040.146 2.193.538 |
Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 237.059 234.566 226.029 215.332 | 1.732.769 1.927.744 2.055.073 2.275.362 |
Bitlis Eren ÜniversitesiMimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | 234.557 230.776 224.616 216.808 | 1.769.106 1.997.513 2.082.621 2.238.662 |
20 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

