Makine Resim ve Konstrüksiyonu Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Makine Resim ve Konstrüksiyonu Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 21 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Ege ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 317.243 307.359 301.11 293.518 | 661.854 792.421 869.415 873.215 |
Eskişehir Teknik ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 308.514 302.26 296.938 286.823 | 753.462 854.035 919.827 953.597 |
Dokuz Eylül ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 307.112 299.43 291.165 283.165 | 768.959 889.930 992.918 1.000.519 |
Kocaeli ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 301.683 291.655 274.139 271.563 | 831.349 994.042 1.228.794 1.160.211 |
Manisa Celal Bayar ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 297.583 288.9 270.558 266.092 | 880.590 1.032.576 1.282.337 1.242.525 |
Konya Teknik ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 294.861 284.01 268.214 268.922 | 914.209 1.103.395 1.318.003 1.199.391 |
Bursa Uludağ ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 281.91 281.368 279.906 | 1.083.839 1.125.067 1.043.311 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 289.58 281.757 262.994 260.037 | 981.618 1.136.774 1.399.322 1.338.733 |
Kocaeli ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 290.342 280.104 266.524 262.705 | 971.661 1.161.389 1.344.308 1.295.379 |
Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 283.813 276.825 261.664 258.66 | 1.058.000 1.211.607 1.420.445 1.361.535 |
Samsun ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 276.724 | 1.155.744 |
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 280.289 272.747 267.799 266.67 | 1.106.141 1.274.699 1.324.396 1.233.576 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 277.757 265.829 253.581 245.776 | 1.141.296 1.385.921 1.553.628 1.591.946 |
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 265.522 257.888 247.008 240.778 | 1.315.718 1.517.399 1.666.153 1.689.767 |
Düzce ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 260.684 249.366 238.207 229.749 | 1.386.236 1.663.705 1.824.342 1.926.623 |
Afyon Kocatepe ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 255.249 248.571 232.699 223.757 | 1.465.821 1.677.563 1.926.979 2.067.660 |
Dicle ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 252.879 245.975 244.925 237.311 | 1.500.753 1.723.140 1.702.869 1.761.267 |
Selçuk ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 244.469 243.407 230.222 219.846 | 1.624.099 1.768.671 1.973.949 2.163.510 |
Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 246 243.143 230.164 221.289 | 1.601.538 1.773.372 1.975.059 2.127.566 |
Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiMakine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık) | 242.897 243.008 231.774 223.421 | 1.647.144 1.775.831 1.944.567 2.075.820 |
21 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

