Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 29 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Marmara ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 363.61 351.495 350.15 343.952 | 318.656 402.777 423.649 430.965 |
Gazi ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 348.723 334.659 322.668 314.332 | 406.165 521.547 640.786 657.021 |
İstanbul Okan ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 327.38 | 567.615 |
İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 339.2 325.176 319.001 314.46 | 472.577 603.917 675.775 655.815 |
Başkent ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 339.911 318.077 311.906 288.389 | 467.237 674.021 748.268 934.442 |
Kocaeli ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 328.278 315.288 301.689 293.814 | 559.887 703.386 862.449 869.820 |
Konya Teknik ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 323.621 309 287.426 287.542 | 601.325 773.361 1.042.063 944.820 |
Akdeniz ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 323.459 303.864 292.232 284.941 | 602.851 834.279 978.861 977.508 |
Ege ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 318.056 302.097 284.17 281.53 | 653.884 856.001 1.086.315 1.021.649 |
Necmettin Erbakan ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 316.569 295.963 272.568 | 668.631 935.801 1.145.627 |
Balıkesir ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 304.551 288.936 273.042 267.342 | 797.952 1.032.058 1.245.038 1.223.330 |
Mersin ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 303 287.295 274.564 273.843 | 815.873 1.055.483 1.222.508 1.127.283 |
Manisa Celal Bayar ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 292.5 278.992 260.649 251.509 | 944.006 1.178.055 1.436.708 1.485.318 |
Kayseri ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 293.044 277.717 255.261 251.712 | 937.191 1.197.724 1.525.253 1.481.727 |
Düzce ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 288.277 275.151 255.951 249.557 | 998.528 1.237.427 1.513.636 1.520.796 |
Kırıkkale ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 288.148 272.078 257.729 249.645 | 1.000.222 1.285.393 1.484.418 1.519.231 |
Gaziantep ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 289.487 271.302 268.176 251.231 | 982.813 1.297.717 1.318.561 1.490.337 |
Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 281.131 267.462 247.246 242.909 | 1.094.517 1.359.606 1.661.993 1.647.590 |
Pamukkale ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 281.203 265.24 248.274 240.282 | 1.093.517 1.395.450 1.644.229 1.699.787 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 280.982 264.397 245.941 244.175 | 1.096.618 1.409.242 1.684.941 1.622.932 |
29 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

