İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 133 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 501.565 502.206 511.361 502.076 | 946 1.707 1.656 2.120 |
Boğaziçi Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 489.632 493.96 499.636 | 1.636 2.380 2.364 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 486.37 484.059 486.992 481.111 | 1.875 3.304 4.086 4.334 |
Yeditepe Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 477.004 478.221 470.276 479.162 | 2.713 3.943 6.601 4.559 |
Hacettepe Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 470.817 473.651 473.793 462.647 | 3.410 4.545 6.002 7.071 |
İstanbul Bilgi Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 459.279 465.839 466.489 474.62 | 5.011 5.671 7.283 5.135 |
TED Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 459.835 459.959 459.33 444.972 | 4.927 6.705 8.659 10.540 |
İstanbul Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 450.3 457.229 458.988 459.435 | 6.487 7.229 8.736 7.661 |
Ankara Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 450.825 452.516 449.663 438.784 | 6.399 8.187 10.964 12.055 |
Ege Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 444.249 451.202 450.38 443.861 | 7.712 8.432 10.794 10.793 |
Marmara Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 445.01 | 7.559 |
Yaşar Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 439.705 444.646 448.224 440.934 | 8.719 9.876 11.311 11.521 |
Çankaya Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 439.076 443.985 442.157 434.368 | 8.878 10.036 12.977 13.161 |
Akdeniz Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 430.686 433.88 433.523 427.355 | 11.070 12.772 15.652 15.067 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 429.536 431.739 431.471 419.847 | 11.389 13.388 16.363 17.265 |
İstanbul Kültür Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 424.031 428.601 432.756 430.469 | 13.113 14.318 15.895 14.235 |
İstinye Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 421.177 426.175 432.083 429.86 | 14.017 15.091 16.143 14.391 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 426.064 425.688 424.485 411.882 | 12.433 15.252 18.802 19.820 |
Atılım Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 431.397 424.588 429.478 418.814 | 10.853 15.600 17.036 17.620 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 423.262 422.897 440.65 450.032 | 13.362 16.158 13.441 9.469 |
133 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

