İç Mekan Tasarımı Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 91 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
İzmir Ekonomi Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 359.752 350.412 363.32 372.041 | 339.669 409.561 345.473 286.231 |
Haliç Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 341.109 345.619 330.467 351.747 | 458.537 440.802 571.440 384.949 |
İstanbul Bilgi Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 348.631 343.957 357.809 354.459 | 406.819 452.345 376.531 369.994 |
Ankara Medipol Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 342.712 341.92 365.028 344.304 | 446.928 466.584 336.285 428.807 |
İstanbul Medipol Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 343.208 339.82 343.594 343.008 | 443.410 481.921 468.725 436.841 |
Ege Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) | 338.142 339.61 340.676 325.433 | 480.485 483.482 490.016 561.438 |
İstanbul Atlas Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 334.91 329.908 320.753 | 505.212 561.470 658.832 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 321.572 326.798 322.293 312.861 | 620.450 589.038 644.261 670.599 |
İstanbul Okan Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 327.418 326.712 323.952 314.786 | 567.266 589.840 628.786 652.915 |
Doğuş Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 325.828 325.279 331.906 324.482 | 581.279 602.975 559.308 569.167 |
İstinye Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 334.613 325.111 - | 507.524 604.547 - |
İstanbul Beykent Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 320.892 323.734 317.608 329.501 | 626.794 617.789 689.622 529.981 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 322.411 | 612.645 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 318.317 321.816 331.798 336.955 | 651.365 636.250 560.216 476.651 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokuluİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 324.567 321.086 323.892 324.321 | 592.621 643.551 629.298 570.483 |
İstanbul Gelişim Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 315.734 320.145 320.577 315.064 | 676.992 653.026 660.540 650.261 |
İstanbul Rumeli Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 312.966 319.173 312.626 305.896 | 705.688 662.829 740.820 738.475 |
İstanbul Topkapı Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 313.247 314.088 313.609 299.776 | 702.740 716.374 730.565 803.104 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 311.194 310.407 309.115 309.645 | 724.288 757.001 778.223 701.073 |
Pamukkale Üniversitesiİç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) | 309.116 310.315 306.297 299.832 | 746.820 758.020 809.614 802.481 |
91 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

