Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 30 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Ostim Teknik ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 362.932 363.705 370.017 355.741 | 322.324 334.455 311.058 363.047 |
Türk Hava Kurumu ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 385.621 361.751 - | 217.664 344.734 - |
İstanbul Gelişim ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 350.71 349.686 355.7 349.835 | 393.328 414.151 388.869 395.773 |
Bursa Uludağ ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | 355.705 349.325 353.599 347.609 | 362.974 416.428 401.577 408.655 |
Piri Reis ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 345.065 | 430.598 |
Bursa Uludağ ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | 346.075 343.074 348.171 341.188 | 423.812 458.404 436.820 448.348 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 330.898 336.376 354.304 334.535 | 537.663 508.126 397.303 493.373 |
İstanbul Beykent ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 327.299 | 568.307 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | 330.76 323.427 - | 538.851 620.679 - |
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | 316.46 292.93 286.587 | 669.768 970.023 956.520 |
Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | 308.502 309.733 314.002 318.652 | 753.592 764.820 726.460 618.047 |
Afyon Kocatepe ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | 307.634 306.183 309.457 303.011 | 763.216 806.306 774.468 768.585 |
Trakya ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | 304.58 301.07 306.148 300.377 | 797.613 869.008 811.259 796.682 |
Fırat ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | 299.47 299.322 302.749 296.573 | 857.652 891.332 850.087 838.111 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | 297.661 296.684 296.869 298.681 | 879.607 926.106 920.681 814.945 |
İskenderun Teknik ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | 296.699 290.822 302.081 310.209 | 891.437 1.005.684 857.823 695.588 |
İnönü ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | 292.743 290.416 291.841 306.879 | 940.953 1.011.397 983.971 728.469 |
Karabük ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | 284.554 | 1.048.174 |
Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | 288.23 284.31 295.781 | 999.150 1.098.878 934.156 |
Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | 281.854 280.976 282.027 287.136 | 1.084.597 1.148.268 1.115.858 949.711 |
30 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

