Hemşirelik Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 297 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Hacettepe ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 432.813 411.997 433.098 427.051 | 62.538 70.521 74.033 77.738 |
Koç ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 428.005 408.118 437.113 440.776 | 67.424 74.288 70.184 64.889 |
İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | 426.499 406.331 433.486 436.754 | 69.043 76.108 73.650 68.534 |
Bahçeşehir ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 425.166 405.587 431.052 439.989 | 70.456 76.872 76.100 65.620 |
Ankara ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 423.553 400.29 419.661 412.903 | 72.201 82.341 87.900 92.100 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 417.725 398.425 425.115 419.86 | 78.557 84.307 82.230 84.810 |
Gazi ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 415.709 390.896 406.033 401.251 | 80.808 92.480 103.304 104.654 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 413.091 388.447 415.025 425.018 | 83.730 95.341 92.947 79.746 |
Bahçeşehir ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 404.048 386.241 408.801 406.829 | 93.965 97.823 100.084 98.614 |
Dicle ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 418.205 384.568 404.28 404.509 | 78.028 99.724 105.432 101.083 |
Başkent ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 399.939 380.751 395.165 390.278 | 99.066 104.393 116.811 117.421 |
İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 404.363 379.312 403.949 407.245 | 93.598 106.146 105.828 98.136 |
Ege ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 400.419 377.691 401.576 397.651 | 98.487 108.126 108.710 108.774 |
İstanbul Medipol ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 400.147 377.262 402.599 403.757 | 98.817 108.660 107.438 101.878 |
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 404.513 376.732 398.426 390.203 | 93.442 109.328 112.635 117.508 |
İstanbul Medipol ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 394.29 375.052 402.032 405.593 | 105.993 111.439 108.157 99.899 |
İstanbul Medipol ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 375.725 375.052 | 131.139 111.439 |
Ankara Medipol ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 397.959 374.611 394.382 381.311 | 101.439 112.014 117.806 128.623 |
Çukurova ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 398.716 374.433 393.338 386.725 | 100.476 112.210 119.161 121.769 |
Bezmialem Vakıf ÜniversitesiHemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 395.558 373.393 399.346 399.677 | 104.361 113.575 111.489 106.416 |
…
297 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

