Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 37 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
İstanbul Gelişim ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) (2 Yıllık) | 314.945 310.491 304.499 294.984 | 685.076 756.059 830.054 856.175 |
Başkent ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) (2 Yıllık) | 301.124 293.961 274.623 264.493 | 837.973 962.646 1.221.604 1.267.134 |
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 295.88 288.441 277.891 278.868 | 901.604 1.039.120 1.174.697 1.057.366 |
Gaziantep ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 276.491 268.917 266.439 256.882 | 1.158.985 1.336.010 1.345.594 1.391.437 |
Alanya ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) (2 Yıllık) | 267.539 | 1.286.626 |
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 271.933 262.383 248.104 254.086 | 1.223.473 1.442.300 1.647.156 1.439.719 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 264.301 256.902 245.004 250.092 | 1.333.433 1.534.190 1.701.475 1.511.101 |
Atatürk ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 271.356 255.181 245.921 248.241 | 1.231.757 1.563.633 1.685.286 1.545.174 |
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 260.264 253.663 238.194 243.065 | 1.392.409 1.589.534 1.824.594 1.644.582 |
Yalova ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 260.335 251.667 242.06 242.485 | 1.391.343 1.623.700 1.753.954 1.655.942 |
Karadeniz Teknik ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 257.007 251.176 241.175 245.583 | 1.439.910 1.632.247 1.769.893 1.595.490 |
Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 262.5 250.805 237.25 242.149 | 1.359.607 1.638.662 1.841.956 1.662.679 |
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 257.605 249.207 243.733 247.14 | 1.431.301 1.666.508 1.723.997 1.565.829 |
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 260.334 248.718 241.124 242.872 | 1.391.364 1.674.966 1.770.789 1.648.321 |
Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 260.412 247.862 239.298 247.419 | 1.390.167 1.689.914 1.804.217 1.560.466 |
Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 260.302 247.037 240.803 239.02 | 1.391.804 1.704.418 1.776.543 1.725.667 |
Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 256.307 246.696 237.032 235.118 | 1.450.101 1.710.478 1.845.931 1.807.832 |
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 255.269 245.285 235.802 234.525 | 1.465.551 1.735.273 1.868.764 1.820.821 |
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 251.69 244.092 234.068 229.566 | 1.518.029 1.756.493 1.901.085 1.930.886 |
Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiGıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | 248.732 241.243 232.796 230.666 | 1.561.391 1.807.155 1.925.089 1.905.780 |
37 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

