Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 19 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) (2 Yıllık) | 319.205 337.972 - | 642.803 495.877 - |
İzmir Kavram Meslek YüksekokuluFotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) (2 Yıllık) | 307.799 335.394 327.32 295.78 | 761.351 515.765 598.602 847.168 |
Başkent ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) (2 Yıllık) | 323.229 329.388 338.476 328.782 | 604.942 565.956 506.649 535.342 |
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık) | 296.956 293.733 289.161 283.519 | 888.329 965.648 1.019.178 995.904 |
Kocaeli ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık) | 283.763 281.746 276.941 276.037 | 1.058.677 1.136.944 1.188.258 1.096.422 |
Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık) | 260.709 256.366 252.03 251.006 | 1.385.897 1.543.348 1.579.920 1.494.357 |
Anadolu ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 260.738 248.07 265.065 261.007 | 1.385.447 1.686.272 1.366.742 1.322.904 |
Atatürk ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 255.019 244.332 252.91 249.717 | 1.469.174 1.752.200 1.564.994 1.517.932 |
Bayburt ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık) | 235.619 236.337 228.76 227.383 | 1.753.773 1.895.363 2.002.043 1.981.544 |
Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık) | 236.499 235.845 226.978 225.172 | 1.740.904 1.904.368 2.036.652 2.034.131 |
Yakın Doğu ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) (2 Yıllık) | 244.468 234.429 225.19 211.038 | 1.624.121 1.930.207 2.071.326 2.383.240 |
Bitlis Eren ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık) | 235.168 233.538 227.566 221.92 | 1.760.226 1.946.669 2.025.332 2.112.190 |
Muş Alparslan ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık) | 240.311 233.401 227.032 230.104 | 1.685.094 1.949.132 2.035.580 1.918.534 |
İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - 229.38 - | - 2.023.591 - |
İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) (2 Yıllık) | 281.799 228.017 - | 1.085.331 2.048.514 - |
Başkent ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 192.345 220.771 222.943 227.321 | 2.258.252 2.182.471 2.115.887 1.983.071 |
İzmir Kavram Meslek YüksekokuluFotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - 212.888 214.927 217.625 | - 2.326.008 2.277.565 2.218.585 |
Yakın Doğu ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - 192.832 196.012 - | - 2.632.922 2.648.815 - |
Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiFotoğrafçılık ve Kameramanlık (KKTC UYRUKLU) (2 Yıllık) | - - - | - - - |
19 sonuçtan 1-19 aralığı gösteriliyor

