Fizik Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Fizik Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 65 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Koç ÜniversitesiFizik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 537.508 548.213 553.541 545.639 | 823 254 69 430 |
İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiFizik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 522.385 525.927 530.772 532.654 | 3.490 3.035 3.863 2.449 |
Boğaziçi ÜniversitesiFizik (İngilizce) (4 Yıllık) | 485.485 495.761 515.219 | 18.856 12.201 8.856 |
İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiFizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 455.319 488.834 491.366 481.718 | 41.357 15.217 24.309 30.401 |
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFizik (İngilizce) (4 Yıllık) | 490.662 487.971 495.679 489.582 | 15.756 15.660 21.431 24.599 |
Koç ÜniversitesiFizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 416.897 485.078 494.016 408.045 | 79.501 17.105 22.528 97.259 |
İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiFizik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 332.101 424.328 448.973 425.113 | 212.740 59.234 59.171 79.655 |
Yeditepe ÜniversitesiFizik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 402.213 418.705 467.396 440.715 | 96.229 64.174 42.774 64.945 |
İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüFizik (İngilizce) (4 Yıllık) | 419.609 395.364 395.667 346.244 | 76.469 87.533 116.159 182.691 |
Yıldız Teknik ÜniversitesiFizik (4 Yıllık) | 404.936 374.726 375.234 343.062 | 92.948 111.851 144.675 188.673 |
İstanbul ÜniversitesiFizik (İngilizce) (4 Yıllık) | 384.28 360.336 372.758 345.87 | 119.147 131.693 148.516 183.388 |
Boğaziçi ÜniversitesiFizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 326.157 356.432 | 227.490 137.618 |
İzmir Ekonomi ÜniversitesiFizik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 373.753 354.702 383.362 422.471 | 134.019 140.415 132.777 82.335 |
Ankara ÜniversitesiFizik (4 Yıllık) | 375.716 346.576 353.36 318.138 | 131.150 153.862 182.110 243.153 |
Gebze Teknik ÜniversitesiFizik (İngilizce) (4 Yıllık) | 372.682 345.334 352.212 324.676 | 135.556 156.045 184.297 227.350 |
İstanbul ÜniversitesiFizik (4 Yıllık) | 354.757 330.964 339.982 311.645 | 165.281 183.582 209.972 259.888 |
Marmara ÜniversitesiFizik (4 Yıllık) | 348.728 327.077 343.421 321.318 | 176.804 192.093 202.405 235.344 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiFizik (4 Yıllık) | 341.088 316.595 330.072 308.049 | 192.369 217.054 233.873 269.837 |
Gazi ÜniversitesiFizik (4 Yıllık) | 338.644 312.677 329.438 298.83 | 197.756 227.428 235.472 297.168 |
Ege ÜniversitesiFizik (4 Yıllık) | 329.813 311.739 322.326 297.489 | 218.235 229.957 254.536 301.383 |
65 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

