Felsefe Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Felsefe Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 79 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Koç ÜniversitesiFelsefe (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 477.247 468.797 511.913 499.522 | 1.234 2.083 643 1.205 |
Boğaziçi ÜniversitesiFelsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | 436.555 435.1 451.458 | 5.949 8.743 8.229 |
İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiFelsefe (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 396.925 419.937 446.573 438.267 | 33.484 16.819 7.134 12.982 |
Galatasaray ÜniversitesiFelsefe (Fransızca) (4 Yıllık) | 418.326 418.65 436.673 433.172 | 14.257 17.694 9.848 15.666 |
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFelsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | 402.708 399.236 415.885 406.4 | 27.053 35.238 24.522 46.794 |
Koç ÜniversitesiFelsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 221.492 379.43 413.37 417.851 | 1.140.114 62.608 27.335 30.134 |
Ankara ÜniversitesiFelsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | 342.228 328.026 330.795 326.702 | 148.830 199.801 236.156 263.879 |
Hacettepe ÜniversitesiFelsefe (4 Yıllık) | 330.477 321.706 326.915 322.791 | 191.028 227.425 254.418 281.848 |
Marmara ÜniversitesiFelsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | 324.914 320.983 336.23 328.231 | 214.155 230.665 212.606 257.151 |
Yeditepe ÜniversitesiFelsefe (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 340.664 318.698 373.464 378.124 | 154.075 241.543 96.484 101.586 |
Ankara ÜniversitesiFelsefe (4 Yıllık) | 319.218 317.959 325.992 319.218 | 239.822 245.177 258.972 299.372 |
İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiFelsefe (Burslu) (4 Yıllık) | 316.313 315.001 317.436 376.397 | 253.992 260.279 303.050 105.477 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiFelsefe (4 Yıllık) | 321.085 312.868 322.78 322.546 | 231.207 271.599 274.994 283.031 |
İstanbul ÜniversitesiFelsefe (4 Yıllık) | 320.301 310.97 319.864 320.32 | 234.762 282.224 290.068 293.832 |
Üsküdar ÜniversitesiFelsefe (Burslu) (4 Yıllık) | 308.277 307.479 308.856 302.372 | 297.271 302.673 353.442 394.458 |
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFelsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 274.576 297.889 329.184 353.262 | 549.471 364.068 243.664 166.363 |
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiFelsefe (4 Yıllık) | 302.468 297.708 299.801 298.125 | 332.170 365.344 413.945 422.575 |
Ege ÜniversitesiFelsefe (4 Yıllık) | 306.799 297.272 303.365 301.24 | 305.863 368.378 389.396 401.731 |
Ege ÜniversitesiFelsefe (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 272.409 294.869 237.483 292.143 | 569.706 385.731 1.043.677 464.475 |
İstanbul Topkapı ÜniversitesiFelsefe (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 305.838 291.723 - - | 311.484 408.997 - - |
79 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

