Evde Hasta Bakımı Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 37 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Mardin Artuklu ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 326.918 343.586 336.209 290.296 | 571.627 454.876 524.166 911.331 |
Üsküdar ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | 307.488 331.724 307.309 287.361 | 764.821 545.889 798.173 947.042 |
İnönü ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 324.741 327.115 311.975 296.692 | 591.056 586.095 747.555 836.748 |
Bingöl ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 319.426 326.56 314.071 278.787 | 640.723 591.211 725.710 1.058.406 |
İstanbul Rumeli ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | 296.513 323.238 293.895 278.361 | 893.715 622.442 957.663 1.064.216 |
Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 314.755 321.778 300.396 269.214 | 687.021 636.652 877.792 1.194.933 |
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 319.932 319.73 301.809 286.513 | 635.830 657.158 861.014 957.490 |
Fırat ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 314.637 319.684 297.049 | 688.142 657.622 918.463 |
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 315.61 319.157 298.334 278.952 | 678.250 662.976 902.516 1.056.245 |
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 310.279 316.615 299.263 277.906 | 734.157 689.228 891.377 1.070.521 |
Iğdır ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 304.664 314.293 290.18 261.404 | 796.646 714.166 1.005.839 1.316.433 |
Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 308.061 312.74 292.955 267.848 | 758.487 731.047 969.719 1.215.694 |
Şırnak ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 312.173 | 713.933 |
Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 309.213 311.021 291.701 265.453 | 745.742 750.074 985.856 1.252.231 |
Muş Alparslan ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 303.701 310.368 287.82 254.622 | 807.696 757.418 1.036.764 1.430.425 |
Munzur ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 310.135 | 735.682 |
Kırıkkale ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 308.57 309.177 282.917 | 752.872 771.352 1.103.651 |
Bartın ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 311.198 308.93 287.259 267.465 | 724.242 774.183 1.044.324 1.221.431 |
Kafkas ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 304.944 307.844 285.325 259.417 | 793.417 786.683 1.070.484 1.349.033 |
Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiEvde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | 302.461 307.688 280.255 256.926 | 822.148 788.511 1.140.796 1.390.654 |
37 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

