Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 27 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Üsküdar ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu) (2 Yıllık) | 307.52 303.64 298.53 297.346 | 764.472 837.055 900.100 829.577 |
Ege ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 305.927 301.833 299.136 294.612 | 782.147 859.224 892.909 860.510 |
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 299.286 293.265 287.957 282.63 | 859.832 971.948 1.034.974 1.007.314 |
Selçuk ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 296.882 291.531 283.359 279.031 | 889.231 995.703 1.097.579 1.055.170 |
Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 296.656 290.904 280.614 277.884 | 891.978 1.004.477 1.135.723 1.070.819 |
Atatürk ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 290.361 284.566 274.544 271.298 | 971.394 1.095.057 1.222.828 1.164.054 |
Bingöl ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 287.219 281.428 269.271 252.468 | 1.012.537 1.141.600 1.301.735 1.468.233 |
Kayseri ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 293.248 280.034 - | 934.622 1.162.423 - |
Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 284.811 277.144 261.039 257.468 | 1.044.760 1.206.623 1.430.478 1.381.576 |
Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 283.988 276.452 259.945 254.758 | 1.055.726 1.217.381 1.448.290 1.428.077 |
Bitlis Eren ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 284.882 275.088 258.934 252.677 | 1.043.751 1.238.350 1.464.793 1.464.490 |
Muş Alparslan ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 282.89 274.543 262.041 254.549 | 1.070.427 1.246.667 1.414.455 1.431.746 |
Amasya ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 283.162 274.016 259.842 255.403 | 1.066.773 1.254.884 1.449.963 1.416.993 |
Hitit ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 282.401 272.641 257.689 253.134 | 1.077.133 1.276.324 1.485.056 1.456.397 |
Bartın ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 282.816 271.695 257.058 246.87 | 1.071.434 1.291.466 1.495.442 1.570.993 |
Süleyman Demirel ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 281.47 270.033 254.599 250.998 | 1.089.841 1.318.094 1.536.385 1.494.493 |
Ordu ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 278.788 265.941 251.049 245.982 | 1.127.028 1.384.128 1.596.635 1.588.010 |
Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 278.8 265.367 251.185 246.295 | 1.126.834 1.393.404 1.594.362 1.582.144 |
Kastamonu ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 276.066 262.838 247.96 242.33 | 1.165.039 1.434.620 1.649.600 1.659.018 |
Artvin Çoruh ÜniversitesiEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Ardanuç) (2 Yıllık) | 274.223 260.333 247.183 234.774 | 1.190.625 1.476.202 1.663.049 1.815.283 |
27 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

