Emlak Yönetimi Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Emlak Yönetimi Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 23 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 309.401 301.451 296.785 288.448 | 743.657 864.043 921.741 933.713 |
Anadolu ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 301.512 290.535 283.898 276.484 | 833.384 1.009.713 1.090.110 1.090.086 |
Bursa Uludağ ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 292.923 283.276 267.855 258.918 | 938.724 1.114.038 1.323.556 1.357.266 |
Çukurova ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 286.467 271.541 281.585 260.537 | 1.022.542 1.293.953 1.122.039 1.330.718 |
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 281.965 266.322 256.64 258.519 | 1.083.094 1.377.786 1.502.312 1.363.925 |
Selçuk ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 279.938 263.572 248.462 243.181 | 1.111.049 1.422.521 1.640.992 1.642.296 |
Kocaeli ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 269.999 257.656 249.22 239.051 | 1.251.261 1.521.427 1.627.852 1.725.040 |
Anadolu ÜniversitesiEmlak Yönetimi (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 271.931 256.353 279.747 271.436 | 1.223.507 1.543.576 1.148.030 1.162.075 |
Atatürk ÜniversitesiEmlak Yönetimi (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 268.353 253.518 266.693 255.422 | 1.274.934 1.592.047 1.341.662 1.416.653 |
İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaEmlak Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 265.636 251.066 276.095 266.12 | 1.314.118 1.634.115 1.200.297 1.242.078 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 253.661 245.046 238.133 230.283 | 1.489.256 1.739.475 1.825.739 1.914.476 |
Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 253.709 244.023 242.448 235.468 | 1.488.529 1.757.685 1.746.936 1.800.336 |
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 253.293 243.977 234.801 224.832 | 1.494.681 1.758.479 1.887.430 2.042.235 |
Balıkesir ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 245.954 241.845 236.919 | 1.602.196 1.796.236 1.847.988 |
Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 251.77 240.933 228.32 219.008 | 1.516.858 1.812.687 2.010.558 2.184.454 |
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 250.987 240.559 236.445 231.562 | 1.528.292 1.819.409 1.856.839 1.885.669 |
Manisa Celal Bayar ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 249.054 240.268 232.999 223.964 | 1.556.563 1.824.683 1.921.362 2.062.749 |
Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 248.046 240.178 232.237 217.951 | 1.571.332 1.826.318 1.935.696 2.210.480 |
Pamukkale ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 248.465 240.163 236.781 227.395 | 1.565.257 1.826.582 1.850.626 1.981.294 |
Kırıkkale ÜniversitesiEmlak Yönetimi (2 Yıllık) | 243.672 239.252 233.601 214.002 | 1.635.730 1.842.896 1.909.965 2.308.754 |
23 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

