Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 33 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
İstanbul Arel ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) (2 Yıllık) | 321.356 306.314 306.953 | 622.465 809.398 727.690 |
İstanbul Gelişim ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) (2 Yıllık) | 318.546 308.994 308.845 | 649.100 779.534 708.927 |
Gazi ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 333.893 315.597 307.647 303.857 | 513.239 700.112 794.481 759.685 |
İstanbul Esenyurt ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) (2 Yıllık) | 312.389 | 711.730 |
Eskişehir Teknik ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 315.004 302.749 295.775 287.244 | 684.467 848.062 934.237 948.407 |
Ankara ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 297.509 | 881.526 |
Bursa Uludağ ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 290.132 277.533 276.358 | 974.405 1.179.770 1.091.818 |
Kırıkkale ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 287.66 283.565 280.147 | 1.006.709 1.094.757 1.040.100 |
Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 276.486 267.521 269.27 | 1.159.068 1.328.694 1.194.160 |
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 276.447 265.134 262.97 | 1.159.603 1.365.653 1.291.156 |
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 274.55 276.838 | 1.186.094 1.189.724 |
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 281.637 273.265 259.809 258.15 | 1.087.508 1.266.598 1.450.467 1.370.107 |
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 274.859 266.255 251.797 249.476 | 1.181.727 1.378.883 1.583.815 1.522.246 |
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 264.824 250.87 247.483 | 1.325.699 1.599.636 1.559.276 |
Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 262.258 258.044 248.555 244.451 | 1.363.078 1.514.720 1.639.413 1.617.486 |
Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 265.378 258.012 246.313 242.151 | 1.317.792 1.515.249 1.678.277 1.662.638 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 266.328 257.351 247.553 246.702 | 1.304.237 1.526.604 1.656.759 1.574.191 |
Fırat ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 266.561 256.82 248.953 245.591 | 1.300.782 1.535.589 1.632.549 1.595.344 |
Ordu ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 257.443 253.853 246.12 | 1.433.674 1.586.339 1.681.749 |
Çukurova ÜniversitesiElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | 260.501 252.483 247.501 249.049 | 1.388.866 1.609.831 1.657.662 1.530.133 |
33 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

