Çocuk Gelişimi - Lisans Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Çocuk Gelişimi - Lisans Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 78 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Hacettepe ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 358.069 352.543 359.823 356.912 | 103.939 119.409 131.357 155.628 |
Ankara ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 349.387 347.521 351.206 349.166 | 127.090 133.110 157.335 178.915 |
İstanbul Medipol ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 343.143 341.287 348.522 347.856 | 145.941 151.854 166.235 183.195 |
Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 341.84 338.29 344.938 342.937 | 150.098 161.547 178.730 199.750 |
Atılım ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 339.086 337.914 340.468 333.205 | 159.400 162.817 195.621 236.281 |
İstanbul Bilgi ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 339.414 334.682 347.184 346.272 | 158.247 174.084 170.851 188.400 |
Selçuk ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 330.309 333.413 337.442 337.625 | 191.692 178.842 207.688 219.002 |
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 330.422 331.544 336.835 330.117 | 191.243 185.938 210.172 249.194 |
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (Ankara) (4 Yıllık) | 330.619 331.228 336.375 335.593 | 190.502 187.088 212.004 226.700 |
Biruni ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 322.631 330.453 340.535 337.746 | 224.111 190.041 195.360 218.554 |
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 327.584 328.398 334.939 335.041 | 202.824 198.262 217.931 228.947 |
KTO Karatay ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 328.923 327.554 337.223 336.612 | 197.242 201.788 208.591 222.762 |
Ege ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 326.011 325.993 333.677 332.872 | 209.478 208.377 223.431 237.686 |
İstinye ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 326.175 325.73 324.754 332.407 | 208.747 209.505 265.137 239.709 |
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 324.982 325.346 330.085 332.417 | 213.884 211.200 239.421 239.663 |
Atatürk ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 319.219 324.803 329.059 328.716 | 239.809 213.516 244.224 255.080 |
İstanbul Medipol ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 322.127 323.161 329.821 329.972 | 226.438 220.814 240.656 249.797 |
Avrasya ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 321.118 322.881 330.74 317.6 | 231.075 222.094 236.406 307.480 |
Mudanya ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 339.555 322.877 327.403 - | 157.758 222.115 252.102 - |
İstanbul Aydın ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 320.697 321.875 325.908 329.036 | 232.973 226.640 259.367 253.720 |
78 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

