Çevre Koruma ve Kontrol Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Çevre Koruma ve Kontrol Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 21 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 291.185 283.091 278.563 283.935 | 960.757 1.116.817 1.164.869 990.382 |
Akdeniz ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 290.447 280.129 271.527 273.124 | 970.297 1.161.019 1.267.619 1.137.575 |
Kocaeli ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 273.81 268.963 261.147 271.299 | 1.196.531 1.335.279 1.428.837 1.164.052 |
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 271.265 262.645 251.726 259.785 | 1.233.092 1.437.838 1.585.024 1.342.979 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 265.757 257.977 250.356 255.962 | 1.312.382 1.515.861 1.608.442 1.407.321 |
Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 263.005 253.388 253.249 257.965 | 1.352.226 1.594.290 1.559.243 1.373.220 |
Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 255.358 250.994 237.985 240.711 | 1.464.183 1.635.366 1.828.426 1.691.115 |
Aksaray ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 258.28 247.655 247.47 252.771 | 1.421.412 1.693.612 1.658.188 1.462.813 |
İskenderun Teknik ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 256.829 245.535 243.935 263.536 | 1.442.547 1.730.827 1.720.429 1.282.227 |
Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 255.799 243.575 232.934 230.035 | 1.457.664 1.765.573 1.922.613 1.920.131 |
Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 254.392 242.243 238.555 234.865 | 1.478.433 1.789.176 1.817.953 1.813.301 |
Girne ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (Burslu) (2 Yıllık) | 261.738 240.563 220.128 - | 1.370.833 1.819.337 2.172.025 - |
Fırat ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 246.48 240.462 242.373 254.648 | 1.594.518 1.821.137 1.748.284 1.429.916 |
Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 247.089 239.337 230.53 241.604 | 1.585.603 1.841.327 1.968.153 1.673.255 |
Selçuk ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 240.36 238.47 231.319 245.772 | 1.684.344 1.856.947 1.953.188 1.592.027 |
Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 242.116 237.498 227.961 233.31 | 1.658.580 1.874.435 2.017.524 1.846.988 |
Amasya ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 243.813 237.216 233.109 233.854 | 1.633.631 1.879.493 1.919.272 1.835.280 |
Harran ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | 242.099 230.705 245.979 252.454 | 1.658.803 1.998.876 1.684.270 1.468.480 |
Lefke Avrupa ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 221.708 222.03 195.419 - | 1.950.351 2.159.354 2.658.865 - |
Lefke Avrupa ÜniversitesiÇevre Koruma ve Kontrol (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - 194.768 - - | - 2.610.056 - - |
21 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

