Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 38 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Gaziantep ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 305.708 298.11 296.169 280.151 | 784.644 907.136 929.283 1.040.053 |
Selçuk ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 292.514 286.535 278.493 269.082 | 943.826 1.066.338 1.165.908 1.196.969 |
Akdeniz ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 293.639 283.206 270.692 269.758 | 929.754 1.115.107 1.280.369 1.186.828 |
Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 278.083 266.293 257.409 254.038 | 1.136.736 1.378.302 1.489.746 1.440.503 |
Atatürk ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 285.555 266.259 270.287 258.206 | 1.034.714 1.378.832 1.286.454 1.369.218 |
Gaziantep ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 272.407 264.439 258.383 249.211 | 1.216.647 1.408.531 1.473.755 1.527.151 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 270.892 263.573 264.539 246.957 | 1.238.409 1.422.503 1.375.058 1.569.277 |
Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 269.924 262.735 247.795 241.519 | 1.252.346 1.436.352 1.652.455 1.674.990 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 269.182 260.432 250.249 247.088 | 1.262.899 1.474.533 1.610.273 1.566.812 |
Bursa Uludağ ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 268.515 259.436 251.126 248.89 | 1.272.568 1.491.306 1.595.336 1.533.095 |
Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 272.641 259.074 263.566 247.443 | 1.213.279 1.497.414 1.390.243 1.560.036 |
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 263.659 258.728 249.284 245.953 | 1.342.777 1.503.203 1.626.806 1.588.606 |
Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 263.853 254.973 248.53 239.398 | 1.339.998 1.567.162 1.639.870 1.717.946 |
Siirt ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 261.967 254.011 251.146 250.188 | 1.367.380 1.583.660 1.594.996 1.509.315 |
Bingöl ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 259.263 253.81 243.955 236.943 | 1.407.046 1.587.063 1.720.041 1.768.920 |
Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 262.445 253.186 245.773 243.625 | 1.360.413 1.597.679 1.687.935 1.633.727 |
Harran ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 262.102 251.73 248.962 243.567 | 1.365.353 1.622.668 1.632.373 1.634.810 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 262.696 251.324 239.327 234.108 | 1.356.730 1.629.627 1.803.639 1.829.662 |
Afyon Kocatepe ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 263.517 251.116 243.91 237.679 | 1.344.793 1.633.285 1.720.860 1.753.663 |
Pamukkale ÜniversitesiÇağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 259.724 250.917 242.608 236.338 | 1.400.312 1.636.750 1.744.095 1.781.756 |
38 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

