Beslenme ve Diyetetik Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 215 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Bahçeşehir ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 407.949 410.268 430.225 447.941 | 89.435 72.151 76.943 58.426 |
Hacettepe ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 416.694 403.495 425.377 429.096 | 79.718 78.957 81.933 75.721 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 400.808 396.808 419.814 426.816 | 97.974 85.972 87.730 77.949 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 389.249 392.89 416.378 416.62 | 112.467 90.308 91.472 88.110 |
Bahçeşehir ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 387.425 388.423 408.435 430.506 | 114.893 95.366 100.525 74.377 |
Yeditepe ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 395.167 384.408 405.768 432.791 | 104.824 99.906 103.610 72.197 |
Ankara ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 391.547 381.761 397.349 402.584 | 109.504 103.109 114.042 103.177 |
İstanbul Medipol ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 383.676 380.3 397.097 414.596 | 119.974 104.932 114.376 90.202 |
Başkent ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 390.414 379.706 403.51 416.403 | 110.931 105.673 106.352 88.343 |
Ankara Medipol ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 372.445 376.371 392.758 391.426 | 135.911 109.784 119.923 116.008 |
Ege ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 382.397 372.744 399.103 407.135 | 121.696 114.414 111.803 98.262 |
Gazi ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 379.592 366.968 381.411 389.119 | 125.557 122.066 135.550 118.813 |
Bezmialem Vakıf ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 361.488 365.86 395.815 416.652 | 153.351 123.724 115.970 88.071 |
Atılım ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 369.938 359.332 385.991 383.69 | 139.721 133.145 128.997 125.571 |
Marmara ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 372.932 359.135 382.01 396.516 | 135.218 133.449 134.714 110.092 |
İzmir Ekonomi ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 388.171 355.42 - - | 113.904 139.242 - - |
Lokman Hekim ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 358.432 355.132 375.834 383.756 | 158.604 139.718 143.736 125.496 |
İstanbul Medipol ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 348.141 354.053 375.312 372.508 | 177.948 141.474 144.559 140.583 |
Biruni ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 357.533 350.649 363.58 383.098 | 160.236 147.016 163.538 126.298 |
İstinye ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 359.419 350.441 369.074 383.702 | 156.927 147.357 154.311 125.552 |
…
215 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

