Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 126 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
Hacettepe ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 359.591 353.658 348.854 345.124 | 340.564 389.743 432.238 423.731 |
KTO Karatay ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 344.213 | 436.297 |
Ege ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 349.688 343.538 337.424 336.96 | 399.831 455.167 514.806 476.612 |
Ankara Medipol ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 345.397 341.649 330.449 323.887 | 428.374 468.505 571.609 573.999 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 345.535 341.289 349.231 342.886 | 427.415 471.181 429.730 437.626 |
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (Ankara) (2 Yıllık) | 346.086 340.629 333.246 326.868 | 423.732 475.968 548.366 550.198 |
Başkent ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 342.044 337.572 327.153 318.772 | 451.836 498.914 599.976 617.028 |
İzmir Tınaztepe ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 337.054 336.806 326.475 326.799 | 488.680 504.782 605.954 550.729 |
Erciyes ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 341.96 336.745 329.728 323.825 | 452.427 505.275 577.770 574.509 |
Mersin ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 341.09 336.701 331.257 328.979 | 458.688 505.630 564.806 533.919 |
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 340.365 334.431 328.154 328.16 | 463.929 523.331 591.342 540.213 |
Lokman Hekim ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 339.28 334.244 326.177 320.43 | 471.934 524.841 608.581 602.629 |
Selçuk ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 339.826 334.14 326.193 322.276 | 467.820 525.677 608.435 587.212 |
Gaziantep ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | 341.646 333.973 330.912 326.079 | 454.675 527.031 567.742 556.340 |
Bezmialem Vakıf ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 335.833 333.385 335.298 337.097 | 498.071 531.875 531.408 475.674 |
Atılım ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 340.996 331.247 325.447 318.817 | 459.413 549.946 615.261 616.637 |
İstanbul Medipol ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 336.211 330.709 327.936 325.45 | 495.130 554.505 593.174 561.301 |
Ufuk ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 334.236 330.478 324.051 316.505 | 510.536 556.509 627.883 637.185 |
Sanko ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 334.508 330.456 328.538 329.354 | 508.322 556.698 588.014 531.129 |
İstanbul Medipol ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 332.308 329.771 327.151 323.338 | 525.998 562.627 599.996 578.379 |
126 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

