Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları ve Başarı SıralamalarıToplam 32 sonuç bulundu.
Geçmiş Yılları Gizle
| PROGRAM | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|
İstanbul Kültür ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 332.805 342.133 334.033 335.293 | 521.937 465.087 541.906 488.144 |
Hacettepe ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 327.25 312.817 310.39 307.405 | 568.732 730.218 764.539 723.154 |
Ankara ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 319.908 307.95 303.203 296.35 | 636.091 785.426 844.913 840.627 |
Dokuz Eylül ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 299.739 | 854.587 |
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 297.826 292.584 283.683 286.56 | 877.549 981.152 1.093.110 956.870 |
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 290.083 | 975.068 |
Kocaeli ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 295.138 286.687 279.289 269.331 | 910.863 1.064.147 1.154.583 1.193.242 |
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 286.05 | 1.027.972 |
Manisa Celal Bayar ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Erkek) (2 Yıllık) | 296.043 282.388 - | 899.573 1.127.274 - |
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 279.277 274.051 263.828 268.588 | 1.120.196 1.254.279 1.386.023 1.204.420 |
Afyon Kocatepe ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 270.677 273.48 272.675 | 1.241.488 1.238.463 1.144.091 |
Manisa Celal Bayar ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Kız) (2 Yıllık) | 283.435 268.645 - | 1.063.143 1.340.474 - |
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 274.438 267.418 261.881 259.552 | 1.187.675 1.360.292 1.417.008 1.346.817 |
Yakın Doğu ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 250.568 266.524 249.444 197.803 | 1.534.314 1.374.483 1.624.046 2.682.469 |
Kayseri ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 276.66 265.544 257.569 256.335 | 1.156.574 1.390.550 1.487.030 1.400.843 |
Pamukkale ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 268.241 258.417 252.857 255.123 | 1.276.615 1.508.459 1.565.918 1.421.729 |
Batman ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 257.065 254.875 255.687 254.015 | 1.439.094 1.568.847 1.518.117 1.440.901 |
Aksaray ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 261.579 251.663 246.552 251.847 | 1.373.130 1.623.775 1.674.152 1.479.286 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 260.88 250.866 243.367 245.61 | 1.383.390 1.637.621 1.730.471 1.594.976 |
Fırat ÜniversitesiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | 253.742 248.977 238.542 236.251 | 1.488.054 1.670.451 1.818.191 1.783.603 |
32 sonuçtan 1-20 aralığı gösteriliyor

