
İstanbul Rumeli Üniversitesi - İstanbul
Lisans Programı
41
Toplam Kontenjan
851
Akademisyen
—
Başarı Sırası Aralığı
480.135 – 2.708.699
| ⇄ | PROGRAM | DERECE | DOLULUK |
|---|---|---|---|
| Anestezi BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Diş Protez Teknolojisi BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| İlk ve Acil Yardım BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Ameliyathane Hizmetleri BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Radyoterapi BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Fizyoterapi BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Diyaliz BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Elektronörofizyoloji BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Çocuk Gelişimi BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Odyometri BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Evde Hasta Bakımı BursluBurslu | Önlisans - TYT | %100 | |
| Diş Protez Teknolojisi %50 İndirimli%50 İndirimli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik %50 İndirimli%50 İndirimli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Diş Protez Teknolojisi ÜcretliÜcretli | Önlisans - TYT | %100 | |
| İlk ve Acil Yardım %25 İndirimli%25 İndirimli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Evde Hasta Bakımı %50 İndirimli%50 İndirimli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %50 İndirimli%50 İndirimli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Anestezi ÜcretliÜcretli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Çocuk Gelişimi %50 İndirimli%50 İndirimli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ÜcretliÜcretli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı ÜcretliÜcretli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı %50 İndirimli%50 İndirimli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri %50 İndirimli%50 İndirimli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Ameliyathane Hizmetleri %50 İndirimli%50 İndirimli | Önlisans - TYT | %100 | |
| İlk ve Acil Yardım ÜcretliÜcretli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ÜcretliÜcretli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Anestezi %25 İndirimli%25 İndirimli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Radyoterapi %50 İndirimli%50 İndirimli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Ameliyathane Hizmetleri ÜcretliÜcretli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 İndirimli%50 İndirimli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Diyaliz ÜcretliÜcretli | Önlisans - TYT | %100 | |
| Fizyoterapi ÜcretliÜcretli | Önlisans - TYT | %90 | |
| Elektronörofizyoloji %50 İndirimli%50 İndirimli | Önlisans - TYT | %90 | |
| Fizyoterapi %50 İndirimli%50 İndirimli | Önlisans - TYT | %36 | |
| Diyaliz %50 İndirimli%50 İndirimli | Önlisans - TYT | %73 | |
| Odyometri %50 İndirimli%50 İndirimli | Önlisans - TYT | %65 |
Bu fakülte için akademik kadro verisi bulunmuyor.
14 program · 43 akademisyen
20 program
6 program · 34 akademisyen
10 program · 31 akademisyen
9 program · 24 akademisyen
2 program · 41 akademisyen