
Doğu Akdeniz Üniversitesi - Gazimağusa
Lisans Programı
45
Toplam Kontenjan
389
Akademisyen
—
Başarı Sırası Aralığı
125.818 – 1.474.835
| PROGRAM | DERECE | DOLULUK |
|---|---|---|
Yönetim Bilişim Sistemleriİngilizce | Lisans - EA | %100 |
İşletmeİngilizce | Lisans - EA | %100 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİngilizce | Lisans - EA | %100 |
Uluslararası İlişkilerİngilizce | Lisans - EA | %100 |
Yönetim Bilişim Sistemleriİngilizce | Lisans - EA | %100 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Lisans - EA | %100 |
İktisatİngilizce | Lisans - EA | %100 |
İşletme | Lisans - EA | %100 |
Siyaset Bilimiİngilizce | Lisans - EA | %100 |
Uluslararası Finans ve Bankacılıkİngilizce | Lisans - EA | %100 |
Muhasebe ve Finans Yönetimiİngilizce | Lisans - EA | %100 |
Bankacılık ve Sigortacılık - Lisansİngilizce | Lisans - EA | %100 |
Pazarlama - Lisansİngilizce | Lisans - EA | %100 |
Finans ve Bankacılıkİngilizce | Lisans - EA | %100 |
İnsan Kaynakları Yönetimi - Lisansİngilizce | Lisans - EA | %100 |
Kamu Yönetimiİngilizce | Lisans - EA | %100 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİngilizce | Lisans - EA | %100 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİngilizce | Lisans - EA | %100 |
İşletme | Lisans - EA | %100 |
Yönetim Bilişim Sistemleriİngilizce | Lisans - EA | %100 |
Uluslararası Finans ve Bankacılıkİngilizce | Lisans - EA | %6 |
Muhasebe ve Finans Yönetimiİngilizce | Lisans - EA | %50 |
Siyaset Bilimiİngilizce | Lisans - EA | %25 |
İnsan Kaynakları Yönetimi - Lisansİngilizce | Lisans - EA | %17 |
Finans ve Bankacılıkİngilizce | Lisans - EA | - |
Pazarlama - Lisansİngilizce | Lisans - EA | - |
Bankacılık ve Sigortacılık - Lisansİngilizce | Lisans - EA | - |
Finans ve Bankacılıkİngilizce | Lisans - EA | - |
İnsan Kaynakları Yönetimi - Lisansİngilizce | Lisans - EA | - |
Muhasebe ve Finans Yönetimiİngilizce | Lisans - EA | %33 |
Pazarlama - Lisansİngilizce | Lisans - EA | - |
Uluslararası Finans ve Bankacılıkİngilizce | Lisans - EA | %57 |
İktisatİngilizce | Lisans - EA | %13 |
Siyaset Bilimiİngilizce | Lisans - EA | %67 |
Kamu Yönetimiİngilizce | Lisans - EA | %14 |
İşletme | Lisans - EA | %41 |
Bankacılık ve Sigortacılık - Lisansİngilizce | Lisans - EA | %20 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Lisans - EA | %77 |
Kamu Yönetimiİngilizce | Lisans - EA | %18 |
İktisatİngilizce | Lisans - EA | %20 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Lisans - EA | %64 |
Uluslararası İlişkilerİngilizce | Lisans - EA | %27 |
İşletmeİngilizce | Lisans - EA | %50 |
Uluslararası İlişkilerİngilizce | Lisans - EA | %33 |
İşletmeİngilizce | Lisans - EA | %80 |
Bu fakülte için akademik kadro verisi bulunmuyor.
15 program
3 program
3 program
22 program
29 program
3 program
17 program
9 program
45 program
24 program
27 program
3 program
9 program
10 program